面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
漳州 | 1,752,966 | 37.4% | 211.02% | 102,714 | 56.62% | 140.33% | 24 | 27.91% | 140% |
南平 | 475,574 | 10.15% | 446.36% | 7,419 | 4.09% | 514.62% | 13 | 15.12% | 225% |
三明 | 322,008 | 6.87% | -50.52% | 4,929 | 2.72% | -54.96% | 12 | 13.95% | -42.86% |
泉州 | 387,818 | 8.27% | 156.62% | 20,492 | 11.3% | 245.22% | 11 | 12.79% | 120% |
宁德 | 264,714 | 5.65% | 10.13% | 6,411 | 3.53% | -17.88% | 9 | 10.47% | -18.18% |
龙岩 | 781,001 | 16.66% | 156.3% | 11,605 | 6.4% | 114.27% | 5 | 5.81% | -16.67% |
福州 | 341,124 | 7.28% | -56.76% | 13,180 | 7.27% | -48.97% | 5 | 5.81% | -50% |
厦门 | 288,434 | 6.15% | 557.67% | 11,930 | 6.58% | 366.02% | 5 | 5.81% | 66.67% |
莆田 | 73,764 | 1.57% | 216.1% | 2,716 | 1.5% | 396.53% | 2 | 2.33% | 100% |
图1 福建工业用地成交总况
图2 2022年03月福建工业用地市场交易分析
图3 2022年03月福建工业用地成交宗数分析
图4 2022年03月福建工业用地成交金额分析
图5 2022年03月福建各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 漳州 | 古雷镇港口村 | 65096 | 96 | 678.08 | 漳州九龙江古雷发展集团有限公司 |
2 | 龙岩 | 漳平市西园镇遂林村 | 8620 | 9 | 950.1 | 福建龙钢新型材料有限公司 |
3 | 漳州 | 靖城镇草坂村漳州大房农场 | 7671 | 25 | 306.85 | 福建片仔癀化妆品有限公司 |
4 | 福州 | 福州现代物流城 | 7500 | 30 | 248.79 | 福建省创鸿供应链管理有限公司 |
5 | 泉州 | 城东四期古洋片区 | 6790 | 43 | 158.08 | 德化县市政建设工程有限公司 |
6 | 漳州 | 古雷镇港口村和西林村和杜浔镇北坂村 | 6297 | 15 | 419.74 | 福建恒海新材料有限公司 |
7 | 漳州 | 靖城镇天口村 | 6080 | 25 | 243.2 | 漳州万洋众创城开发建设有限公司 |
8 | 漳州 | 靖城镇天口村 | 5488 | 25 | 219.5 | 漳州万洋众创城开发建设有限公司 |
9 | 泉州 | 永春县工业园区 | 4555 | 50 | 91.54 | 永春工业园区开发投资有限公司 |
10 | 厦门 | 同安区同翔高新城片区布塘中路与银鹭大道交叉口西南侧 | 4490 | 26 | 173.26 | 厦门东亚机械工业股份有限公司 |
11 | 厦门 | 翔安区同翔高新城内厝片区13-08A编制单元纵五路与横三路交叉口西南侧 | 3450 | 27 | 128.1 | 中创新航科技(福建)有限公司 |
12 | 泉州 | 城东四期古洋片区 | 2931 | 30 | 97.68 | 福建省德化同鑫陶瓷有限公司 |
13 | 宁德 | 前岐镇A-02-2 | 2507 | 14 | 180.3 | 福鼎时代新能源科技有限公司 |
14 | 厦门 | 海沧区05-05一农片区孚莲西二路与茂林西路交叉口西北侧 | 2330 | 34 | 68.58 | 力品药业(厦门)股份有限公司 |
15 | 泉州 | 工业园区老醋产业园 | 2205 | 20 | 107.91 | 福建永春侨新酿造有限责任公司 |
16 | 漳州 | 漳州市龙文区朝盛路以南龙美路以西 | 2162 | 25 | 86.48 | 福建弘盛达金属科技发展有限公司 |
17 | 福州 | 可门经济开发区松岐大道南侧金牌大道东侧 | 2100 | 30 | 70 | 福建省新创赫尔曼新能源科技有限公司 |
18 | 漳州 | 龙文区蓝田经济开发区郭坑园区鼎脐路以北凤山路以东 | 2089 | 25 | 83.54 | 景田(漳州)食品饮料有限公司 |
19 | 福州 | 可门经济开发区松岐大道南侧金牌大道东侧 | 1500 | 30 | 50 | 福建格林达新材料科技有限公司 |
20 | 宁德 | 点头镇大坪村 | 1492 | 25 | 59.66 | 六妙白茶股份有限公司 |
21 | 泉州 | 城东四期古洋片区 | 1451 | 36 | 40.57 | 福建省拓强建材发展有限公司 |
22 | 莆田 | 仙游县鲤南镇 | 1430 | 50 | 28.38 | 福建新花王科技有限公司 |
23 | 龙岩 | 连城县北部新城 | 1430 | 14 | 103.76 | 连城县工贸发展有限公司 |
24 | 福州 | 城峰镇力生村 | 1300 | 18 | 72.34 | 福建国泰酒业有限公司 |
25 | 龙岩 | 连城县工业园区 | 1290 | 14 | 93.46 | 连城县工贸发展有限公司 |
26 | 莆田 | 仙游县郊尾镇 | 1286 | 16 | 82.26 | 福建省储备粮管理有限公司 |
27 | 南平 | 武夷山生态创业园区二期 | 1210 | 24 | 49.39 | 福建武夷山王信记茶业有限公司 |
28 | 三明 | 永安市西洋镇新材料产业园 | 1123 | 14 | 81.78 | 华润水泥投资有限公司 |
29 | 漳州 | 靖城镇天口村 | 1088 | 17 | 64.78 | 福建鸿星包装有限公司 |
30 | 南平 | 金塘工业园区七牧平台 | 1003 | 10 | 99.49 | 福建科润世纪氢能材料科技有限公司 |
31 | 泉州 | 城东三期 | 990 | 35 | 28.26 | 德化县市政建设工程有限公司 |
32 | 南平 | 金塘工业区 | 968 | 10 | 95.99 | 福建邦孚新材料有限公司 |
33 | 宁德 | 双岳工业项目集中区 | 940 | 69 | 13.69 | 福鼎市鼎灿食品有限公司 |
34 | 泉州 | 安溪县湖头镇光电D-3地块 | 934 | 28 | 33.87 | 福建安溪产业园开发有限公司 |
35 | 三明 | 吉口循环经济产业园 | 919 | 14 | 65.74 | 中吉高科(福建)新材料有限公司 |
36 | 南平 | 金塘工业园区七牧平台 | 919 | 10 | 91.1 | 福建永瑞新材料有限公司 |
37 | 厦门 | 翔安区马巷南片区13-07A舫山南路与翔星路交叉口西南侧 | 900 | 26 | 34.24 | 厦门高新技术创业中心有限公司 |
38 | 漳州 | 诏安工业园区 | 877 | 16 | 54.79 | 海峡融合(诏安)实业发展有限公司 |
39 | 南平 | 松溪县经济开发区城东园 | 796 | 9 | 87.81 | 福建松溪开发区经营管理有限公司 |
40 | 福州 | 葛岭镇台口村东星村 | 780 | 11 | 70.56 | 福建岁金实业有限公司 |
41 | 厦门 | 翔安区13-08内厝片区沈海高速与舫山东路交叉口西南侧 | 760 | 27 | 28.46 | 华谱(厦门)集团有限公司 |
42 | 南平 | 莲塘镇余乐村 | 735 | 9 | 78.86 | 浦城县路窑再生资源利用有限公司 |
43 | 三明 | 三明高新技术产业开发区金沙园北区综合工业区 | 720 | 12 | 60.08 | 福建乙辰科技有限公司 |
44 | 三明 | 古镛镇积善村 | 711 | 7 | 100.17 | 福建方岩集团有限公司 |
45 | 南平 | 政和县杨源乡杨源村 | 658 | 7 | 95.26 | 福建瑞和白茶庄园有限公司 |
46 | 漳州 | 诏安工业园区 | 630 | 16 | 39.36 | 诏安荣大实业有限公司 |
47 | 漳州 | 漳州大房农场 | 590 | 14 | 41.59 | 福建省优吧优吧食品有限公司 |
48 | 漳州 | 沙建镇大坑村 | 586 | 9 | 63.95 | 福能新型建材(华安)有限公司 |
49 | 漳州 | 靖城镇草坂村漳州大房农场芳果岭作区 | 541 | 14 | 39.17 | 福建省新麦潮食品有限公司 |
50 | 漳州 | 漳浦县湖西乡苏溪村 | 529 | 11 | 46.62 | 福建华煜城汽车配件有限公司 |
图6 福建工业用地成交详情
图72022年03月全国工业用地成交详情
图82022年03月全国工业用地成交详情
2022年06月福州土地报告
2022-06-012022年06月莆田土地报告
2022-06-012022年06月漳州土地报告
2022-06-012021年12月福州土地报告
2021-12-012021年12月南平土地报告
2021-12-012021年11月福州土地报告
2021-11-012021年11月厦门土地报告
2021-11-012021年11月三明土地报告
2021-11-012021年11月泉州土地报告
2021-11-012021年11月漳州土地报告
2021-11-01400-168-6016
获取福建优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号