面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
泉州 | 814,629 | 43.33% | 27.29% | 30,632 | 59.13% | 16.65% | 33 | 55% | 73.68% |
漳州 | 645,156 | 34.31% | -5.72% | 14,210 | 27.43% | -20.42% | 22 | 36.67% | -8.33% |
龙岩 | 1,132,503 | 60.23% | 402.3% | 16,092 | 31.06% | 332.46% | 17 | 28.33% | 183.33% |
南平 | 358,500 | 19.07% | -0.99% | 5,137 | 9.92% | 27.02% | 17 | 28.33% | 88.89% |
三明 | 429,973 | 22.87% | 280.38% | 6,038 | 11.65% | 414.24% | 15 | 25% | 400% |
宁德 | 1,009,388 | 53.69% | 926.22% | 35,693 | 68.9% | 1048.15% | 11 | 18.33% | 22.22% |
福州 | 117,966 | 6.27% | -80.53% | 31,604 | 61.01% | -9.17% | 6 | 10% | -40% |
厦门 | 18,593 | 0.99% | -80.16% | 870 | 1.68% | -83.8% | 3 | 5% | -25% |
图1 福建工业用地成交总况
图2 2020年12月福建工业用地市场交易分析
图3 2020年12月福建工业用地成交宗数分析
图4 2020年12月福建工业用地成交金额分析
图5 2020年12月福建各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 宁德 | 车里湾垦区内沈海高速南侧 | 22810 | 25 | 909.94 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
2 | 福州 | 花溪北路西侧,石仓路北侧 | 21250 | 654 | 32.47 | 福州市仓山区土地开发建设投资有限公司 |
3 | 宁德 | 车里湾垦区内沈海高速北侧 | 6782 | 25 | 270.55 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
4 | 福州 | 福州马尾快安三环路魁岐互通以西(原东客站地块);魁岐西路西侧、江滨大道北侧 | 6650 | 85 | 78.67 | 福建龙净水环境科技发展有限公司 |
5 | 泉州 | 鸿山镇伍堡村 | 2720 | 33 | 82.96 | 福建省煌祥纺织科技有限公司 |
6 | 三明 | 梅列区小蕉工业园 | 2674 | 10 | 270.06 | 三明市瑞云新区建设发展有限公司 |
7 | 漳州 | 浮宫镇山塘村港前村 | 2472 | 18 | 135.92 | 龙海万洋众创城科技有限公司 |
8 | 漳州 | 浮宫镇山塘村 | 2133 | 18 | 117.25 | 龙海万洋众创城科技有限公司 |
9 | 泉州 | 鸿山镇伍堡村 | 2100 | 33 | 62.95 | 福建婴舒宝新材料科技有限公司 |
10 | 龙岩 | 文秀产业园区内 | 2050 | 12 | 174.37 | 龙岩国动产业园有限公司 |
11 | 龙岩 | 文秀产业园区内 | 1880 | 12 | 159.7 | 龙岩国动产业园有限公司 |
12 | 泉州 | 龙门滩镇苏洋村 | 1841 | 19 | 96.62 | 福建新弘美筑生态材料有限公司 |
13 | 福州 | 上街镇马排村 | 1806 | 59 | 30.56 | 福建隆恒科技有限责任公司 |
14 | 漳州 | 浮宫镇山塘村港前村 | 1800 | 18 | 98.97 | 海万洋众创城科技有限公司 |
15 | 泉州 | 河市镇官洋工业集中区 | 1750 | 25 | 69.99 | 福建味百华食品有限公司 |
16 | 泉州 | 高新区 | 1720 | 33 | 51.56 | 通达(石狮)科技有限公司 |
17 | 龙岩 | 永定区高陂镇 | 1690 | 10 | 168.92 | 福建省南方联合置业有限公司 |
18 | 泉州 | 高新区 | 1650 | 33 | 49.94 | 泉州市百丰环保科技有限公司 |
19 | 泉州 | 鸿山镇莲厝村 | 1630 | 41 | 39.97 | 石狮市晓光服饰反光材料有限公司 |
20 | 泉州 | 高新区 | 1620 | 32 | 49.94 | 石狮市汇星机械有限公司 |
21 | 宁德 | 双岳工业项目集中区 | 1604 | 25 | 64.15 | 福建泰美茶业有限公司 |
22 | 龙岩 | 文秀产业园区内 | 1600 | 12 | 136.23 | 龙岩国动产业园有限公司 |
23 | 泉州 | 河市官洋工业集中区 | 1596 | 25 | 63.82 | 福建筑可丽建筑产业化股份有限公司 |
24 | 宁德 | 古田县大甲工业集中区(2020-16号宗地) | 1580 | 12 | 131.67 | 福建宁达实业有限公司 |
25 | 龙岩 | 永定工业园区南部区 | 1510 | 9 | 168.85 | 永定工业园南部园区建设发展有限公司 |
26 | 泉州 | 泉州台商投资区东园镇锦厝村和溪庄村 | 1412 | 29 | 49.51 | 泉州中南高科产业园管理有限责任公司 |
27 | 泉州 | 安溪高端装备制造产业园A-53地块 | 1399 | 16 | 85.04 | 福建华岭科技有限公司 |
28 | 漳州 | 港尾镇格林村 | 1398 | 18 | 76.86 | 金龙(龙海)投资有限公司 |
29 | 泉州 | 轻工基地东平片区 | 1167 | 11 | 104.22 | 福建冠中科技有限公司 |
30 | 宁德 | 福海路东南侧学院路北侧 | 1143 | 29 | 38.78 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
31 | 漳州 | 云霄县莆美镇树洞村 | 1075 | 13 | 85.62 | 福建豪锦生物科技有限公司 |
32 | 泉州 | 祥芝镇祥农村 | 1026 | 34 | 30.4 | 蔡文定 |
33 | 泉州 | 鸿山镇西墩村 | 990 | 33 | 29.58 | 泉州市祥欣新材料科技有限公司 |
34 | 泉州 | 龙浔镇宝美中小企业创业园 | 975 | 60 | 16.29 | 泉州市德化县恒峰陶瓷有限公司 |
35 | 泉州 | 尚卿乡350524-SQ-A-42地块 | 961 | 22 | 43.42 | 福建省安溪县尚惠投资有限公司 |
36 | 漳州 | 浮宫镇山塘村 | 944 | 20 | 47.13 | 龙海万洋众创城科技有限公司 |
37 | 龙岩 | 永定工业园南部园区 | 931 | 8 | 112.01 | 卢细尧等单位或个人联合竞买 |
38 | 南平 | 荣华山组团食品产业园 | 900 | 9 | 104.74 | 福建省小密酒业有限公司 |
39 | 福州 | 马尾快安马尾镇中北部北至新三捷光电技术有限公司南至志品福州技术工程有限公司西至一零四国道东至山体 | 891 | 77 | 11.61 | 福建福星安光电科技有限公司 |
40 | 龙岩 | 文秀产业园地块 | 878 | 12 | 73.85 | 福建云楼数据科技有限公司 |
41 | 泉州 | 安溪高端装备制造产业园A-54地块 | 874 | 16 | 53.22 | 福建华岭科技有限公司 |
42 | 龙岩 | 武平高新区岩前园区 | 840 | 7 | 115.29 | 武平高新技术产业园区投资发展有限公司 |
43 | 龙岩 | 永定工业园南部园区 | 818 | 8 | 101.45 | 卢细尧等单位或个人联合竞买 |
44 | 福州 | 上街镇马排村 | 807 | 59 | 13.63 | 福州高新区投资控股有限公司 |
45 | 龙岩 | 连城县工业园区 | 766 | 7 | 103.44 | 连城县工贸发展有限公司 |
46 | 南平 | 陈坑至瓦口工业园区内 | 762 | 12 | 64.47 | 福建远驰科技有限公司 |
47 | 龙岩 | 永定区高陂镇 | 760 | 7 | 104.03 | 福建省南方联合置业有限公司 |
48 | 龙岩 | 连城县工业园区食品加工专业园 | 700 | 8 | 84 | 连城县工贸发展有限公司 |
49 | 漳州 | 梧园管理区 | 698 | 11 | 65.8 | 漳州市万佳华盛化工有限公司 |
50 | 龙岩 | 连城县工业园区 | 629 | 9 | 73.7 | 福建康莱宝运动用品有限公司 |
图6 福建工业用地成交详情
图72020年12月全国工业用地成交详情
图82020年12月全国工业用地成交详情
2020年12月福州土地报告
2020-12-012020年12月厦门土地报告
2020-12-012020年12月三明土地报告
2020-12-012020年12月泉州土地报告
2020-12-012020年12月漳州土地报告
2020-12-012020年12月南平土地报告
2020-12-012020年12月龙岩土地报告
2020-12-012020年12月宁德土地报告
2020-12-012022年06月福州土地报告
2022-06-012022年06月莆田土地报告
2022-06-01400-168-6016
获取福建优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号