面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
漳州 | 1,170,799 | 41.73% | 1469.65% | 31,637 | 41.28% | 2104.62% | 33 | 46.48% | 725% |
三明 | 555,359 | 19.79% | 443.54% | 9,775 | 12.75% | 551.2% | 11 | 15.49% | 266.67% |
福州 | 342,461 | 12.21% | 560.42% | 11,229 | 14.65% | 337.78% | 8 | 11.27% | 166.67% |
泉州 | 215,574 | 7.68% | 233.97% | 9,502 | 12.4% | 203.03% | 7 | 9.86% | 16.67% |
龙岩 | 210,323 | 7.5% | - | 3,000 | 3.91% | - | 4 | 5.63% | - |
厦门 | 125,198 | 4.46% | 20.38% | 6,870 | 8.96% | 32.37% | 3 | 4.23% | 50% |
宁德 | 60,137 | 2.14% | 4.09% | 3,234 | 4.22% | 98.02% | 3 | 4.23% | -25% |
南平 | 126,056 | 4.49% | -36.66% | 1,388 | 1.81% | -53.9% | 2 | 2.82% | -50% |
图1 福建工业用地成交总况
图2 2021年09月福建工业用地市场交易分析
图3 2021年09月福建工业用地成交宗数分析
图4 2021年09月福建工业用地成交金额分析
图5 2021年09月福建各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 漳州 | 古雷镇岱仔村和古城村 | 7798 | 13 | 580.17 | 福建省福化鲁华新材料有限公司 |
2 | 厦门 | 海沧区05-05一农片区海翔大道与茂林路交叉口西南侧 | 5020 | 39 | 130.28 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 |
3 | 漳州 | 古雷镇西林村 | 4561 | 24 | 190.02 | 福建惠成新材料有限公司 |
4 | 福州 | 天山东路南侧兴隆南路东侧 | 3820 | 118 | 32.24 | 林嘉星 |
5 | 泉州 | 石井镇院下村 | 3632 | 32 | 113.49 | 海西物流股份有限公司 |
6 | 福州 | 塘前乡官烈村 | 3500 | 11 | 310.16 | 福州市保罗再生资源开发有限公司 |
7 | 漳州 | 九湖镇埔美山村衍后村 | 3365 | 18 | 186.93 | 福建美山物流有限公司 |
8 | 漳州 | 漳州台商投资区龙池大道与林美大道交叉口西北侧 | 3212 | 27 | 118.93 | 漳州真的好投资有限公司 |
9 | 三明 | 小蕉工业园 | 3212 | 14 | 231.63 | 恒利达(福建)重工发展有限公司 |
10 | 三明 | 三明吉口循环经济产业园 | 2728 | 14 | 200.53 | 福建中州新材料科技有限公司 |
11 | 宁德 | 文渡工业项目集中区 | 2660 | 41 | 65.26 | 福鼎市温州园投资有限公司 |
12 | 泉州 | 洛江区万安街道塘西工业集中区 | 2537 | 25 | 100.28 | 福建省宏康动力科技有限公司 |
13 | 泉州 | 东至福建省向兴纺织科技有限公司西至园东大道南至泉州展志钢材有限公司北至排洪沟 | 2017 | 29 | 69.68 | 泉州海天纺织科技有限责任公司 |
14 | 漳州 | 古雷镇港口村 | 1800 | 24 | 74.98 | 垒知化学(福建)有限公司 |
15 | 漳州 | 漳州台商投资区龙池大道与林美大道交叉口西北侧 | 1668 | 27 | 61.75 | 漳州真的好投资有限公司 |
16 | 龙岩 | 上杭县客家新城龙翔大道南侧新县医院北侧 | 1556 | 10 | 160.89 | 上杭县城发房地产开发有限公司 |
17 | 福州 | 福州滨海新城漳江路西侧规划路南侧金滨四路东侧 | 1340 | 39 | 33.97 | 福建博思智慧信息产业科技有限公司 |
18 | 福州 | 福州台商投资区松山片区 | 1096 | 20 | 54.79 | 中网电力科技有限公司 |
19 | 厦门 | 翔安区13-02新圩片区新曦大道与龙泉路交叉口西北侧A1?地块 | 1080 | 29 | 37.62 | 厦门钦煜厨卫有限公司 |
20 | 漳州 | 东山海洋生物科技产业基地海顺路东侧 | 1074 | 18 | 59.66 | 漳州市益发水产食品有限公司 |
21 | 三明 | 建宁县经济开发区助架井片区 | 1066 | 13 | 81.93 | 福建省储备粮管理有限公司 |
22 | 三明 | 三明吉口循环经济产业园 | 1020 | 14 | 74.97 | 三立福新材料(福建)有限公司 |
23 | 漳州 | 九湖镇林前村 | 950 | 27 | 34.59 | 福建泓光半导体材料有限公司 |
24 | 龙岩 | 上杭工业园区龙翔片区08-B-16地块 | 941 | 9 | 99.34 | 上杭县兴杭工业建设发展有限公司 |
25 | 厦门 | 集美区(11-03)机械工业集中区集美北大道与安仁大道交叉口东南侧 | 770 | 39 | 19.89 | 厦门农鑫农产品有限公司 |
26 | 南平 | 南平市建阳经济开发区徐市片区 | 752 | 7 | 102.47 | 福建建达集团建设工程管理有限公司 |
27 | 漳州 | 东山海洋生物科技产业基地海昌路南侧 | 746 | 18 | 41.41 | 东山县华昌食品有限公司 |
28 | 三明 | 三明吉口循环经济产业园 | 680 | 14 | 49.95 | 福建悦淳新材料科技有限公司 |
29 | 漳州 | 东山海洋生物科技产业基地 | 659 | 18 | 36.59 | 东山县海祥食品有限公司 |
30 | 漳州 | 东山海洋生物科技产业基地海发路南侧 | 636 | 18 | 35.34 | 福建丰垣投资有限公司 |
31 | 南平 | 南平市建阳经济开发区徐市片区 | 636 | 7 | 86.61 | 福建建达集团建设工程管理有限公司 |
32 | 福州 | 福州台商投资区松山片区 | 603 | 20 | 30.14 | 中科瑞能电气股份有限公司 |
33 | 福州 | 中山大道东侧盛业路南侧 | 590 | 21 | 27.75 | 正力海洋工程有限公司 |
34 | 泉州 | 水头镇邦吟村 | 588 | 37 | 15.71 | 南安振磊石材有限公司 |
35 | 漳州 | 诏安工业园区 | 580 | 18 | 32.2 | 安田(福建)新材料有限公司 |
36 | 三明 | 大田县吴山镇吴山村洋头处 | 551 | 6 | 87.91 | 福建省大田县艾佩克斯新型建筑材料有限公司 |
37 | 漳州 | 诏安工业园区 | 530 | 18 | 29.44 | 诏安县东森果蔬有限公司 |
38 | 漳州 | 诏安工业园区 | 530 | 18 | 29.44 | 漳州市丰盈纺织有限公司 |
39 | 漳州 | 漳州台商投资区角江路以南恒苍三路以东 | 486 | 27 | 18 | 福建金之榕食品工业有限公司 |
40 | 龙岩 | 上杭工业园区龙翔片区08-B-42地块 | 413 | 9 | 43.84 | 福建省宏拓机械制造有限公司 |
41 | 漳州 | 靖城镇院前村 | 358 | 10 | 34.41 | 漳州豪峰金属制品有限公司 |
42 | 漳州 | 靖城镇草坂村田边村 | 352 | 17 | 21.33 | 建豪健康科技(福建)有限公司 |
43 | 宁德 | 文渡工业项目集中区 | 345 | 23 | 15.01 | 福建科汇电子科技有限公司 |
44 | 漳州 | 九湖镇木棉村 | 330 | 22 | 15 | 漳州市立树新型建材科技有限公司 |
45 | 泉州 | 灵源街道五里工业区 | 289 | 33 | 8.75 | 晋江鸿源食品原料商贸有限公司 |
46 | 泉州 | 英林镇马山村 | 276 | 28 | 9.82 | 福建福尔顺化纤实业有限公司 |
47 | 漳州 | 靖城镇草坂村田边村 | 264 | 17 | 16.02 | 福建庄臣健康科技有限公司 |
48 | 福州 | 塘前乡官烈村 | 250 | 12 | 21.7 | 福州市保罗再生资源开发有限公司 |
49 | 漳州 | 靖城镇草坂村田边村 | 248 | 17 | 15 | 福建威妮欣日用品有限公司 |
50 | 漳州 | 靖城镇草坂村田边村 | 237 | 17 | 14.34 | 漳州康利莱健康科技有限公司 |
图6 福建工业用地成交详情
图72021年09月全国工业用地成交详情
图82021年09月全国工业用地成交详情
2021年09月福州土地报告
2021-09-012021年09月厦门土地报告
2021-09-012021年09月三明土地报告
2021-09-012021年09月泉州土地报告
2021-09-012021年09月漳州土地报告
2021-09-012021年09月南平土地报告
2021-09-012021年09月龙岩土地报告
2021-09-012021年09月宁德土地报告
2021-09-012022年06月福州土地报告
2022-06-012022年06月莆田土地报告
2022-06-01400-168-6016
获取福建优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号